永續揭露索引
GRI STANDARDS索引
通用準則揭露索引
| 使用聲明 | 昇佳電子已依循GRI準則報導2024/1/1-2024/12/31期間的內容 |
| 使用的GRI 1 | GRI 1:基礎2021 |
| 適用的GRI行業準則 | 無 |
| 指標 | 揭露項目 | 報告書對應章節 | 補充說明或省略理由 |
| GRI 2 : 一般揭露 2021 | |||
| 組織及報導實務 | |||
| 2-1 | 組織詳細資訊 | 公司治理 | |
| 2-2 | 組織永續報導中所包含的實體 | 公司概況 | |
| 2-3 | 報導期間、頻率與聯絡人 | 關於本報告 | |
| 2-4 | 資訊重編 | 人力數據 | 新進與離職統計方式異動,更新2023年數據 |
| 2-5 | 外部保證/確信 | 關於本報告 | |
| 外部保證證書 | |||
| 活動與工作者 | |||
| 2-6 | 活動、價值鏈和其他商業關係 | 營運概況 | |
| 2-7 | 員工 | 招募與留才 | |
| 2-8 | 非員工的工作者 | 招募與留才 | |
| 治理 | |||
| 2-9 | 治理結構與組成 | 公司治理 | |
| 2-10 | 最高治理單位的提名與遴選 | 公司治理 | |
| 2-11 | 最高治理單位的主席 | 公司治理 | |
| 2-12 | 最高治理單位於監督衝擊管理的角色 | 公司治理 | |
| 2-13 | 衝擊管理的負責人 | 永續議題管理方針 | |
| 2-14 | 最高治理單位於永續報導的角色 | 公司治理 | |
| 2-15 | 利益衝突 | 公司治理 | |
| 2-16 | 溝通關鍵重大事件 | 公司治理 | |
| 2-17 | 最高治理單位的群體智識 | 公司治理 | |
| 2-18 | 最高治理單位的績效評估 | 公司治理 | |
| 2-19 | 薪酬政策 | 公司治理 | |
| 2-20 | 薪酬決定流程 | 公司治理 | |
| 2-21 | 年度總薪酬比率 | 公司治理 | |
| 策略、政策與實務 | |||
| 2-22 | 永續發展策略的聲明 | 經營者的話 | |
| 2-23 | 政策承諾(責任商業行為、尊重人權) | 公司治理 | |
| 誠信經營 | |||
| 供應鏈管理 | |||
| 人權管理 | |||
| 原物料採購 | |||
| 2-24 | 納入政策承諾 | 公司治理 | |
| 誠信經營 | |||
| 供應鏈管理 | |||
| 人權管理 | |||
| 原物料採購 | |||
| 2-25 | 補救負面衝擊的程序 | 公司治理 | |
| 誠信經營 | |||
| 2-26 | 尋求建議和提出疑慮的機制 | 公司治理 | |
| 誠信經營 | |||
| 2-27 | 法規遵循 | 公司治理 | |
| 2-28 | 公協會的會員資格 | 公司概況 | |
| 利害關係人議合 | |||
| 2-29 | 利害關係人議合方針 | 重要利害關係人鑑別與議和 | |
| 2-30 | 團體協約 | - | 尚未成立工會,因此無簽訂團體協約 |
| GRI 3: 重大主題 2021 | |||
| 3-1 | 決定重大主題的流程 | 重大性鑑別與分析 | |
| 3-2 | 重大主題列表 | 重大性鑑別與分析 | |
| 重大主題1:人力資本發展 | |||
| 3-3 | 重大主題管理 | 永續議題管理方針 | |
| 404-1 | 每名員工每年接受訓練的平均時數 | 人才培育與發展 | |
| 404-2 | 提升員工職能及過渡協助方案 | 招募與留才 | |
| 404-3 | 定期接受績效及職業發展檢核的員工百分比 | 人才培育與發展 | |
| 重大主題2:創新管理 | |||
| 3-3 | 重大主題管理 | 永續議題管理方針 | |
| - | 自訂主題:能耗、效率 | 創新管理 | |
| 重大主題3:經濟影響力 | |||
| 3-3 | 重大主題管理 | 永續議題管理方針 | |
| 201-1 | 組織所產生及分配的直接經濟價值 | 營運概況 | |
| 201-2 | 氣候變遷所產生的財務影響及其它風險與機會 | 氣候管理 | |
| 201-3 | 定義福利計劃義務與其它退休計畫 | 招募與留才 | |
| 201-4 | 取自政府之財務補助 | 創新管理 | |
| 稅務治理 | |||
| 重大主題4:氣候變遷 | |||
| 3-3 | 重大主題管理 | 永續議題管理方針 | |
| 305-1 | 直接(範疇一)溫室氣體排放 | 氣候管理 | |
| 305-2 | 能源間接(範疇二)溫室氣體排放 | 氣候管理 | |
| 305-3 | 其他間接(範疇三)溫室氣體排放 | 氣候管理 | |
| 305-4 | 溫室氣體排放密集度 | 氣候管理 | |
| 305-5 | 溫室氣體排放減量 | 氣候管理 | |
| 305-6 | 破壞臭氧層物質的排放 | - | 無生產或輸出ODS作業,不適用 |
| 305-7 | 氮氧化物(NOx)、硫氧化物(SOx),及其它顯著的氣體排放 | - | 無空污排放,不適用 |
| 重大主題5:人才吸引與留才 | |||
| 3-3 | 重大主題管理 | 永續議題管理方針 | |
| 401-1 | 新進員工和離職員工 | 招募與留才 | |
| 401-2 | 只提供給全職員工(不包括臨時或兼職員工)的福利 | 招募與留才 | |
| 401-3 | 育嬰假 | 招募與留才 | |
| 重大主題6:產品責任 | |||
| 3-3 | 重大主題管理 | 永續議題管理方針 | |
| 416-1 | 評估產品和服務類別對健康和安全的影響 | 產品生命週期管理 | |
| 416-2 | 違反有關產品與服務的健康和安全法規之事件 | 公司治理 | |
| 產品品質 | 2024年無此情事 | ||
| 重大主題7:永續供應鏈 | |||
| 3-3 | 重大主題管理 | 永續議題管理方針 | |
| 204-1 | 來自當地供應商的採購支出比例 | 原物料採購 | |
| 重大主題8:資訊安全 | |||
| 3-3 | 重大主題管理 | 永續議題管理方針 | |
| - | 自訂主題:資安事件 | 資訊安全管理 | |
特定主題準則揭露索引
| 準則 | 揭露項目 | 對應章節/說明 |
| GRI 200:經濟主題 | ||
| GRI 202:市場地位2016 | ||
| 202-1 | 不同性別的基層人員標準薪資與當地最低薪資的比率 | 招募與留才 |
| 202-2 | 雇用當地居民為高階管理階層的比例 | 招募與留才 |
| GRI 207:稅務2019 | ||
| 207-1 | 稅務方針 | 稅務治理 |
| GRI 300:環境主題 | ||
| GRI 303:水與放流水2018 | ||
| 303-3 | 取水量 | 水資源管理 |
| GRI 306:廢棄物2020 | ||
| 306-3 | 廢棄物的產生 | 廢棄物管理 |
| GRI 302:能源2016 | ||
| 302-1 | 組織內部的能源消耗量 | 能源管理 |
| 302-3 | 能源密集度 | 能源管理 |
| 302-4 | 減少能源消耗 | 能源管理 |
| GRI 400:社會主題 | ||
| GRI 405:員工多元化與平等機會2016 | ||
| 405-1 | 治理單位和員工的多元化 | 公司治理 |
| 招募與留才 | ||
| 405-2 | 女性對男性基本薪資加薪酬的比率 | 招募與留才 |
