2026年每月營業額
單位:新台幣仟元
2026年每月營業額
| 月份 | 月營收 | 年度增(減)比率% | 累計金額 | 累計年度增(減)比率% |
| 一月 | 399,449 | 2.17% | 399,449 | 2.17% |
| 二月 | 281,656 | -25.27% | 681,105 | -11.30% |
| 三月 | 363,304 | -8.07% | 1,044,409 | -10.20% |
| 四月 | 356,389 | -3.14% | 1,400,798 | -8.51% |
| 五月 | 316,076 | -32.14% | 1,716,874 | -14.02% |
| 六月 | 320,929 | -14.88% | 2,037,803 | -14.15% |
| 七月 | ||||
| 八月 | ||||
| 九月 | ||||
| 十月 | ||||
| 十一月 | ||||
| 十二月 |
