2025年每月營業額
單位:新台幣仟元
2025年每月營業額
| 月份 | 月營收 | 年度增(減)比率% | 累計金額 | 累計年度增(減)比率% |
| 一月 | 390,981 | -26.19% | 390,981 | -26.19% |
| 二月 | 376,904 | -10.15% | 767,885 | -19.10% |
| 三月 | 395,177 | 22.22% | 1,163,062 | -8.60% |
| 四月 | 367,955 | 4.27% | 1,531,017 | -5.81% |
| 五月 | 465,760 | 7.69% | 1,996,777 | -2.97% |
| 六月 | 377,014 | 11.01% | 2,373,791 | -0.99% |
| 七月 | 373,389 | -9.75% | 2,747,180 | -2.28% |
| 八月 | 335,561 | -29.08% | 3,082,741 | -6.14% |
| 九月 | 348,817 | -19.13% | 3,431,558 | -7.65% |
| 十月 | 371,030 | -13.33% | 3,802,588 | -8.24% |
| 十一月 | 334,158 | -18.23% | 4,136,746 | -9.13% |
| 十二月 | 425,118 | 9.53% | 4,561,864 | -7.67% |
