2023年每月營業額
單位:新台幣仟元
2023年每月營業額
| 月份 | 月營收 | 年度增(減)比率% | 累計金額 | 累計年度增(減)比率% |
| 一月 | 251,659 | -44.20% | 251,659 | -44.20% |
| 二月 | 262,532 | -34.82% | 514,191 | -39.78% |
| 三月 | 357,639 | -27.75% | 871,830 | -35.36% |
| 四月 | 353,003 | -19.01% | 1,224,833 | -31.37% |
| 五月 | 402,031 | 0.40% | 1,626,864 | -25.55% |
| 六月 | 354,112 | 24.47% | 1,980,976 | -19.78% |
| 七月 | 356,717 | 44.85% | 2,337,693 | -13.92% |
| 八月 | 418,764 | 74.98% | 2,756,457 | -6.72% |
| 九月 | 435,525 | 61.14% | 3,191,982 | -1.04% |
| 十月 | 451,237 | 70.57% | 3,643,219 | 4.39% |
| 十一月 | 468,312 | 66.44% | 4,111,531 | 9.02% |
| 十二月 | 431,286 | 69.65% | 4,542,817 | 12.85% |
