2021年每月營業額
單位:新台幣仟元
2021年每月營業額
| 月份 | 月營收 | 年度增(減)比率% | 累計金額 | 累計年度增(減)比率% |
| 一月 | 486,237 | 4.98% | 486,237 | 4.98% |
| 二月 | 336,310 | -16.27% | 822,547 | -4.89% |
| 三月 | 445,994 | -8.17% | 1,268,541 | -6.07% |
| 四月 | 547,085 | 30.24% | 1,815,626 | 2.55% |
| 五月 | 566,520 | 110.15% | 2,382,146 | 16.76% |
| 六月 | 384,872 | 14.93% | 2,767,018 | 16.51% |
| 七月 | 670,472 | 53.00% | 3,437,490 | 22.19% |
| 八月 | 688,381 | 30.69% | 4,125,871 | 23.53% |
| 九月 | 566,750 | 5.82% | 4,692,621 | 21.08% |
| 十月 | 420,710 | -15.20% | 5,113,331 | 16.97% |
| 十一月 | 374,440 | -15.38% | 5,487,771 | 13.99% |
| 十二月 | 385,232 | -20.06% | 5,873,003 | 10.89% |
