2019年每月營業額
單位:新台幣仟元
2019年每月營業額
| 月份 | 月營收 | 年度增(減)比率% | 累計金額 | 累計年度增(減)比率% |
| 一月 | 234,001 | 251.51% | 234,001 | 251.51% |
| 二月 | 183,617 | 333.06% | 417,618 | 283.24% |
| 三月 | 298,038 | 317.06% | 715,656 | 296.63% |
| 四月 | 359,223 | 279.17% | 1,074,879 | 290.62% |
| 五月 | 437,609 | 314.58% | 1,512,487 | 297.26% |
| 六月 | 443,604 | 265.99% | 1,956,091 | 289.71% |
| 七月 | 458,474 | 133.65% | 2,414,565 | 245.85% |
| 八月 | 487,695 | 94.33% | 2,902,260 | 205.79% |
| 九月 | 511,593 | 98.29% | 3,413,853 | 182.81% |
| 十月 | 520,116 | 76.90% | 3,933,969 | 162.07% |
| 十一月 | 450,416 | 85.96% | 4,384,385 | 151.49% |
| 十二月 | 421,767 | 119.49% | 4,806,152 | 148.31% |
