永續揭露索引
SASB STANDARDS索引
半導體業揭露指標(2023年12月版)
| 揭露主題 | 會計指標 | 指標編號 | 對應章節 |
| 溫室氣體排放 |
揭露下列溫室氣體排放資訊: (1) 全球溫室氣體總排放量(Scope 1) (2) 來自全氟化合物(PFCs)的總排放量 |
TC-SC-110a.1 | 氣候管理 |
| 論述管理Scope 1排放量的短中長期策略或計畫、減量目標及其績效分析 | TC-SC-110a.2 | 氣候管理 | |
| 製程能源管理 |
揭露下列能源耗用資訊: (1) 能源總耗用量(含燃料、電力) (2) 使用電網占總能源耗用之百分比 (3) 使用再生能源占總能源耗用之百分比 |
TC-SC-130a.1 | 能源管理 |
| 水資源管理 |
揭露下列水資源取用資訊: (1) 取水量,自水資源壓力區(高度與極高)取水量占總取水量的百分比 (2) 耗水量,自水資源壓力區(高度與極高)耗水量占總耗水量的百分比 |
TC-SC-140a.1 | 水資源管理 |
| 廢棄物管理 |
(1) 揭露製造過程中產出之有害廢棄物重量 (2) 以及其回收百分比。 |
TC-SC-150a.1 | 因產品製造均委外,故不適用。 廢棄物管理 |
| 員工健康與安全 | 論述如何評估、監控與減少員工暴露於有害環境的方法及成果 | TC-SC-320a.1 | 員工健康與安全 |
| 因違反員工健康與安全法規相關之事件所造成的損失總金額 | TC-SC-320a.2 | 員工健康與安全 | |
| 招募及管理全球專業人才 | 說明需要工作簽的員工比例 | TC-SC-330a.1 | 人力數據 |
| 產品生命週期管理 | 包含 IEC 62474宣告物質的產品銷售金額百分比 | TC-SC-410a.1 | 產品生命週期管理 |
| 在處理器整體系統層面的能源效率: (1)伺服器、(2)桌上型電腦、(3)筆記型電腦 | TC-SC-410a.2 | 產品生命週期管理 | |
| 原物料採購 | 描述關鍵原物料使用的風險管理 | TC-SC-440a.1 | 原物料採購 |
| 智慧財產權保護與競爭行為 | 因反競爭行為違反相關法規之事件所造成的損失總金額 | TC-SC-520a.1 | 無此情事 |
| 活動指標 | 指標編號 | 對應章節 | |
| 總生產量 | TC-SC-000.A | 產品簡介 | |
| 從自有廠區生產的百分比 | TC-SC-000.B | 產品簡介 | |
