2025年每月營業額
單位:新台幣仟元
2025年每月營業額
月份 | 月營收 | 年度增(減)比率% | 累計金額 | 累積增(減)比率% |
---|---|---|---|---|
一月 | 390,981 | -26.19 | 390,981 | -26.19 |
二月 | 376,904 | -10.15 | 767,885 | -19.10 |
三月 | 395,177 | 22.22 | 1,163,062 | -8.60 |
四月 | 367,955 | 4.27 | 1,531,017 | -5.81 |
五月 | 465,760 | 7.69 | 1,996,777 | -2.97 |
六月 | 377,014 | 11.01 | 2,373,791 | -0.99 |
七月 | ||||
八月 | ||||
九月 | ||||
十月 | ||||
十一月 | ||||
十二月 |