2025年每月營業額
單位:新台幣仟元
2025年每月營業額
Month | Monthly | YoY Changes % | YTD | YTD YoY Changes % |
---|---|---|---|---|
Jan. | 390,981 | -26.19 | 390,981 | -26.19 |
Feb. | 376,904 | -10.15 | 767,885 | -19.10 |
Mar. | 395,177 | 22.22 | 1,163,062 | -8.60 |
Apr. | 367,955 | 4.27 | 1,531,017 | -5.81 |
May | 465,760 | 7.69 | 1,996,777 | -2.97 |
Jun. | ||||
Jul. | ||||
Aug. | ||||
Sep. | ||||
Oct. | ||||
Nov. | ||||
Dec. |