Home » Investor » Monthly Revenue » 2020 Monthly Revenue
2020 Monthly Revenue
(In Thousands of New Taiwan Dollars)
2020 Monthly Revenue
| Month | Monthly | YoY Changes % | YTD | YTD YoY Changes % |
| 一月 | 463,151 | 97.93% | 463,151 | 97.93% |
| 二月 | 401,682 | 118.76% | 864,833 | 107.09% |
| 三月 | 485,650 | 62.95% | 1,350,483 | 88.71% |
| 四月 | 420,073 | 16.94% | 1,770,556 | 64.72% |
| 五月 | 269,574 | -38.40% | 2,040,130 | 34.89% |
| 六月 | 334,882 | -24.51% | 2,375,012 | 21.42% |
| 七月 | 438,220 | -4.42% | 2,813,232 | 16.51% |
| 八月 | 526,733 | 8.00% | 3,339,965 | 15.08% |
| 九月 | 535,562 | 4.69% | 3,875,527 | 13.52% |
| 十月 | 496,092 | -4.62% | 4,371,619 | 11.12% |
| 十一月 | 442,522 | -1.75% | 4,814,141 | 9.80% |
| 十二月 | 481,913 | 14.26% | 5,296,054 | 10.19% |
