Home » Investor » Monthly Revenue » 2022 Monthly Revenue
2022 Monthly Revenue
(In Thousands of New Taiwan Dollars)
2022 Monthly Revenue
| Month | Monthly | YoY Changes % | YTD | YTD YoY Changes % |
| 一月 | 451,008 | -7.25% | 451,008 | -7.25% |
| 二月 | 402,794 | 19.77% | 853,802 | 3.80% |
| 三月 | 494,971 | 10.98% | 1,348,773 | 6.32% |
| 四月 | 435,867 | -20.33% | 1,784,640 | -1.71% |
| 五月 | 400,430 | -29.32% | 2,185,070 | -8.27% |
| 六月 | 284,492 | -26.08% | 2,469,562 | -10.75% |
| 七月 | 246,268 | -63.27% | 2,715,830 | -20.99% |
| 八月 | 239,322 | -65.23% | 2,955,152 | -28.38% |
| 九月 | 270,281 | -52.31% | 3,225,433 | -31.27% |
| 十月 | 264,548 | -37.12% | 3,489,981 | -31.75% |
| 十一月 | 281,364 | -24.86% | 3,771,345 | -31.28% |
| 十二月 | 254,214 | -34.01% | 4,025,559 | -31.46% |
