2026 Monthly Revenue
(In Thousands of New Taiwan Dollars)
2026 Monthly Revenue
| Month | Monthly | YoY Changes % | YTD | YTD YoY Changes % |
| 一月 | 399,449 | 2.17% | 399,449 | 2.17% |
| 二月 | 281,656 | -25.27% | 681,105 | -11.30% |
| 三月 | 363,304 | -8.07% | 1,044,409 | -10.20% |
| 四月 | 356,389 | -3.14% | 1,400,798 | -8.51% |
| 五月 | ||||
| 六月 | ||||
| 七月 | ||||
| 八月 | ||||
| 九月 | ||||
| 十月 | ||||
| 十一月 | ||||
| 十二月 |
